<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test Private Krankenversicherungen</title>
	<atom:link href="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de</link>
	<description>Testberichte zur PKV und Private Krankenversicherung Vergleich Stiftung Warentest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>4</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>PKV: Deutlich mehr Laboruntersuchungen als bei GKV</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-deutlich-mehr-laboruntersuchungen-als-bei-gkv-499</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-deutlich-mehr-laboruntersuchungen-als-bei-gkv-499#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Das wissenschaftliche Institut der Privaten Krankenversicherung weist in einer Studie nach, dass in der PKV deutlich mehr Laboruntersuchungen veranlasst werden als in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Demnach veranlassen private Krankenkassen [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-deutlich-mehr-laboruntersuchungen-als-bei-gkv-499/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholprävention: PKV und BzgA starten Bundeswettbewerb</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/alkoholpraevention-pkv-und-bzga-starten-bundeswettbewerb-501</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/alkoholpraevention-pkv-und-bzga-starten-bundeswettbewerb-501#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) haben gemeinsam den Bundeswettbewerb „Alkoholprävention“ auf den Weg gebracht. Das Motto des Wettbewerbs lautet: „Innovative Projekte umsetzen [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/alkoholpraevention-pkv-und-bzga-starten-bundeswettbewerb-501/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV: Altersrückstellungen bald flexibler?</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-altersrueckstellungen-bald-flexibler-497</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-altersrueckstellungen-bald-flexibler-497#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Beitragssteigerungen in der privaten Krankenversicherung (PKV) sind seit Längerem Diskussionsgegenstand nicht nur bei Verbraucherschützern sondern auch zunehmend in der Politik. Während die PKV entsprechende Studien anführt, die keinen höheren Beitragsanstieg [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-altersrueckstellungen-bald-flexibler-497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung: Was kommt 2013?</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherung-was-kommt-2013-495</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherung-was-kommt-2013-495#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussion um die private Krankenversicherung (PKV) will nicht verstummen. Neben Vertretern aus der Politik äußern sich auchvermehrt Versicherungsexperten und Vertreter der gesetzlichen Krankenversicher zur Zukunft der PKV. So bleibt [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherung-was-kommt-2013-495/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Krankenversicherung auf Wachstumskurs</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/deutsche-krankenversicherung-auf-wachstumskurs-494</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/deutsche-krankenversicherung-auf-wachstumskurs-494#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Wie die DKV (Deutsche Krankenversicherung) heute mitteilte, kann das Unternehmen erfreuliche Nachrichten präsentieren, demnach hat die DKV die Anzahl der Kunden und die Einnahmen deutlich steigern können. Damit kann die DKV [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/deutsche-krankenversicherung-auf-wachstumskurs-494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherer verlangen Öffnungsklausel für GOÄ</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherer-verlangen-oeffnungsklausel-fuer-goae-493</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherer-verlangen-oeffnungsklausel-fuer-goae-493#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenversicherer (PKV) wollen bei der Ausgestaltung der neuen Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) mitreden. So fordert die PKV eine Klausel, welche eine Vergütung nach der Qualität der Behandlung offeriert. [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/private-krankenversicherer-verlangen-oeffnungsklausel-fuer-goae-493/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montgomery pro Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/montgomery-pro-private-krankenversicherung-491</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/montgomery-pro-private-krankenversicherung-491#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Der Präsident der Bundesärztekammer Frank Ulrich Montgomery sprach sich in einem Interview mit der Tageszeitung „Die Welt“ für den Erhalt der privaten Krankenversicherung (PKV) und gegen die Einführung einer Bürgerversicherung [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/montgomery-pro-private-krankenversicherung-491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Verband argumentiert für Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-verband-argumentiert-fuer-private-krankenversicherung-490</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-verband-argumentiert-fuer-private-krankenversicherung-490#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des spürbar schärferen Gegenwindes für die Private Krankenversicherung (PKV) versucht der PKV-Verband Argumente für ein andauerndes Fortbestehen des zweigleisigen Systems im deutschen Gesundheitswesen (GKV und PKV) anzuführen. In [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-verband-argumentiert-fuer-private-krankenversicherung-490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK Studie nur eine Anti-PKV-Kampagne?</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/aok-studie-nur-eine-anti-pkv-kampagne-488</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/aok-studie-nur-eine-anti-pkv-kampagne-488#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Studie im Auftrag der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) wurde die These kolportiert, wonach die Beiträge der Versicherten in der Privaten Krankenversicherung (PKV) jährlich um 2700 Euro ansteigen müssten, damit [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/aok-studie-nur-eine-anti-pkv-kampagne-488/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telemedizin: Krankenversicherungen setzen auf Ferndiagnose</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/telemedizin-krankenversicherungen-setzen-auf-ferndiagnose-486</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/telemedizin-krankenversicherungen-setzen-auf-ferndiagnose-486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Die Telemedizin wird immer mehr zu einem wichtigen Faktor der Kostenbegrenzung im Gesundheitswesen. Unter der Telemedizin versteht man im Allgemeinen die therapeutische oder diagnostische Unterstützung durch einen Arzt trotz räumliche [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/telemedizin-krankenversicherungen-setzen-auf-ferndiagnose-486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hautkrebsvorsorge: Krankenversicherung zahlt ab 35 Jahren</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/hautkrebsvorsorge-krankenversicherung-zahlt-ab-35-jahren-484</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/hautkrebsvorsorge-krankenversicherung-zahlt-ab-35-jahren-484#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Sommerzeit, Sonnenanbeter freuen sich auf sonnige Tage, doch gilt es die Gefahr von Hautkrebs nicht zu unterschätzen; nun weist der Berufsverband der Deutschen Dermatologen auf die Möglichkeit [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/hautkrebsvorsorge-krankenversicherung-zahlt-ab-35-jahren-484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debeka BKK erfolgreich mit gesetzlicher Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/debeka-bkk-erfolgreich-mit-gesetzlicher-krankenversicherung-482</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/debeka-bkk-erfolgreich-mit-gesetzlicher-krankenversicherung-482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige marktführende Anbieter von Privaten Krankenversicherungen, Debeka, will in Zukunft verstärkt auch Produkte im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über die Debeka BKK anbieten. Dies bestätigte der Vorstandsvorsitzende Uwe [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/debeka-bkk-erfolgreich-mit-gesetzlicher-krankenversicherung-482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatversicherte: Medikamenten Preise steigen</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/privatversicherte-medikamenten-preise-steigen-481</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/privatversicherte-medikamenten-preise-steigen-481#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Versicherte der privaten Krankenversicherung (PKV) müssen mit weiter steigenden Preisen für Medikamente und damit einem steigenden Eigenanteil an den Kosten für Arzneimittel rechnen. Gesetzlich Krankenversicherte profitieren vom Medikamentenrabatt Gesetzlich Versicherte [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/privatversicherte-medikamenten-preise-steigen-481/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV unterstützt Regelung für Operationen</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-unterstuetzt-regelung-fuer-operationen-479</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-unterstuetzt-regelung-fuer-operationen-479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Die privaten Krankenkassen unterstützen die Pläne der Bundesregierung, die Anzahl von Operationen begrenzen zu wollen. Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) hatte zu Beginn der Woche angekündigt, dass die Anzahl von Operationen [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-unterstuetzt-regelung-fuer-operationen-479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reform der Pflegeversicherung 2012</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/reform-der-pflegeversicherung-2012-478</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/reform-der-pflegeversicherung-2012-478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat vergangene Woche erstmals im Bundestag den Entwurf der Reform der Pflegeversicherung 2012 besprochen. Das geplante Gesetz zur Neuordnung der Pflegeversicherung soll insbesondere die Lage der 500.000 Demenzkranken [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/reform-der-pflegeversicherung-2012-478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV gewinnt Marktanteile hinzu</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-gewinnt-marktanteile-hinzu-477</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-gewinnt-marktanteile-hinzu-477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Allen Unkenrufen zum Trotz hat die Private Krankenversicherung im Vergleich zur GKV auch in 2011 erneut Marktanteile gewinnen können. Dies bestätigte der Vorsitzende des Verbandes der Privaten Krankenversicherung Reinhold Schulte. [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/pkv-gewinnt-marktanteile-hinzu-477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Beitragserhöhungen der PKV in der Zukunft?</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/weitere-beitragserhoehungen-der-pkv-in-der-zukunft-476</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/weitere-beitragserhoehungen-der-pkv-in-der-zukunft-476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht des &#8220;Stern&#8221; zufolge müssen die Privaten Krankenversicherungen in Deutschland demnächst ihre Beiträge massiv steigern, um den steigenden Kosten und den niedrigen Zinsen auf dem Zinsmarkt begegnen zu können. [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/weitere-beitragserhoehungen-der-pkv-in-der-zukunft-476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstliche Befruchtung: IVF Klausel im PKV Tarif beachten</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/kuenstliche-befruchtung-ivf-klausel-im-pkv-tarif-beachten-475</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/kuenstliche-befruchtung-ivf-klausel-im-pkv-tarif-beachten-475#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[So manche Frau, die auf normalem Wege keine Kinder bekommen kann, wendet sich an Fachärzte, die dann oft zur in vitro Fertilisation (IVF), also der künstlichen Befruchtung raten. Viele private [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=5.0" /></div><div>Rating: 5.0/<strong>5</strong> (1 vote cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/kuenstliche-befruchtung-ivf-klausel-im-pkv-tarif-beachten-475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barmenia Krankenversicherung: Beitragsgarantie bis 2013</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/barmenia-krankenversicherung-beitragsgarantie-bis-2013-474</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/barmenia-krankenversicherung-beitragsgarantie-bis-2013-474#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Die Barmenia Krankenversicherung gibt ihren Versicherten eine Beitragsgarantie bis zum Jahre 2013. Damit erhalten deren Kunden eine Garantie, dass die PKV Beiträge bis zu diesem Zeitpunkt nicht erhöht werden. In [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/barmenia-krankenversicherung-beitragsgarantie-bis-2013-474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bafin: offizielle Zahlen zur Beitragserhöhung der PKV 2012</title>
		<link>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/bafin-offizielle-zahlen-zur-beitragserhoehung-der-pkv-2012-469</link>
		<comments>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/bafin-offizielle-zahlen-zur-beitragserhoehung-der-pkv-2012-469#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redakteurin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test-private-krankenversicherungen.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung veröffentlichte in diesen Tagen auf Grundlage der Erkenntnisse der Bafin die offiziellen Zahlen zur Beitragserhöhung der privaten Krankenversicherung 2012. Nach diesen Daten wurden die Beiträge der PKV in [...]<br /><div><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://www.test-private-krankenversicherungen.de/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.test-private-krankenversicherungen.de/bafin-offizielle-zahlen-zur-beitragserhoehung-der-pkv-2012-469/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

